SKIJALIŠTA

»

AUSTRIJA

05.11.2007.      

Autori: Elinka Barišić, Tomislav Seljan 

Austrija - cijene ski karata i termini otvaranja sezone 2007/08.

Donosimo cijene skipassa i (planirane) termine otvaranja poznatijih skijaških destinacija u Austriji za sezonu 2007/08.

Trend podizanja cijena skijaških karata nastavljen je i ove godine. Cijene su od prošlogodišnjih narasle u prosjeku za 1 do 2 €. Od poznatijih skijališta jedino je Goldeck zadržao cijenu dnevnog skipassa nižu od 30 €, dok su se St.¸Antonu i Lechu, koji su već prošle sezone probili cijenu od 40 €, u novoj sezoni pridružili i Ischgl i Sölden sa cijenom dnevnog skipassa od 41,5 €. Navedene cijene odnose se na špicu sezone dok će se u predsezoni i postsezoni skijati jeftinije i do 5 €.

Što se termina otvaranja tiče, na većini glečera je (zimska) sezona već počela, a neki uskoro očekuju službeno otvorenje, iako su pojedini liftovi već u pogonu. Ove je sezone ugodno iznenadio Schladming, koji je prve skijaše s uređenim stazama dočekao mjesec dana prije planiranog otvaranja. Većina ostalih skijališta, ukoliko ne bude još ovakvih iznenađenja, ski liftove će pokrenuti krajem studenog i početkom prosinca.

  cijena dnevne ski karte sezona
Skijalište odrasli djeca otvaranje zatvaranje
Ankogel 32,50 € 16,50 € 15.12. 30.03.
Bad Gastein 38,00 € 19,00 € 30.11. 13.04.
Bad Kleinkircheim 37,00 € 19,00 € 08.12. 30.03.
Dachstein Gletscher 38,50 € 20,00 € 10.09. 13.04.
Flachau 37,50 € 19,50 € 30.11. 06.04.
Gerlitzen 32,50 € 15,50 € 01.12. 06.04.
Gerlos/Zillertal 35,80 € 17,90 € 01.12. 06.04.
Goldeck 29,00 € 14,50 € 21.12. 30.03.
Heiligenblut 34,00 € 17,00 € 25.11. 13.04.
Hintertuxer Gletscher 37,00 € 18,50 € 13.10. 02.05
Innerkrems 32,00 € 16,00 € 15.12. 30.03.
Ischgl 41,50 € 24,00 € 01.12. 01.05.
Katschberg 34,00 € 17,00 € 01.12. 01.05.
Kitzbühel 38,50 € 19,50 € 08.12. 30.03.
Kitzsteinhorn 38,50 € 19,50 € 17.11. 13.04.
Kreischberg 32,00 € 18,00 € 01.12. 30.03.
Lech 41,50 € 25,00 € 30.11. 20.04.
Lienz 33,00 € 16,50 € 22.12. 24.03.
Mölltaler 36,00 € 18,00 € 12.09 12.05.
Nassfeld 37,00 € 19,00 € 01.12. 06.04.
Obertauern 35,00 € 17,50 € 24.11. 01.05.
Pitzal Gletscher 36,00 € 21,50 € 15.09 18.05.
Saalbach 38,50 € 19,30 € 30.11. 13.04.
Schladming 38,50 € 20,00 € 26.10. 06.04.
Schmittenhöhe/Zell am See 38,50 € 19,00 € 24.11. 13.04.
Sillian 32,50 € 16,50 € 15.12. 06.04.
Speiereck 32,50 € 16,50 € 01.12. 15.04.
Sölden 41,50 € 26,00 € 14.09. 04.05.
Söll 35,50 € 18,00 € 08.12. 30.03.
Stubaier Gletscher 36,00 € 18,00 € 01.10. 25.05.
St. Anton 41,50 € 25,00 € 30.11. 27.04.
St. Jakob/Brunnalm 33,00 € 17,00 € 30.11. 12.04.
Tauplitz 30,50 € 15,50 € 01.12. 06.04.
Turracher Höhe 35,00 € 17,50 € 30.11. 01.05.
 

 

 

 

 

KOMENTARI

Trenutno niste prijavljeni. Molimo prijavite se!

login:

lozinka:

Samo registrirani korisnici mogu dodati komentar. Prijavite se ili registrirajte.

  • Vijesti

  • Info

© Skijanje.hr 2003-2024.  ISSN 1845-5891  e-mail: info@skijanje.hr   Izdavač: Sport-IT   Izrada internet stranice: Info izlog d.o.o.   Broj posjeta: 259630
Tekstovi i Skijanje.hr watermarkom označene fotografije autorsko su pravo i vlasništvo Hrvatskog ski/board magazina Skijanje.hr osim ako nije drugačije naznačeno. Uredništvo magazina ne jamči za točnost i potpunost objavljenih informacija te ne preuzima nikakvu odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu i ozljede proizašle iz sadržaja na site-u. Kontakt...
Hrvatski ski/board magazin Skijanje.hr

ISSN 1845-5891

e-mail: info@skijanje.hr

Marketing:
  marketing@skijanje.hr